式根島2泊プラン<客船&ジェット船>

![]() |
|
|

旅行代金 / 現地2泊プラン | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
おひとり様 | 4名以上1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | |||
A | 大人 | \ 22,800 | \ 22,900 | \ 23,000 | \ 24,500 | ||
子供 | \ 13,900 | \ 14,300 | \ 15,000 | ||||
B | 大人 | \ 23,400 | \ 23,800 | \ 24,200 | \ 26,500 | ||
子供 | \ 14,900 | \ 15,300 | \ 16,000 | ||||
C | 大人 | \ 26,800 | \ 26,900 | \ 27,000 | \ 28,500 | ||
子供 | \ 15,900 | \ 16,300 | \ 17,000 | ||||
|
旅行代金カレンダー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
9 月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 B |
||||||
2 A |
3 A |
4 A |
5 C |
6 C |
7 C |
8 B |
9 A |
10 A |
11 A |
12 A |
13 C |
14 C |
15 B |
16 B |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 C |
22 B |
23 B |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
客船グレードUP | ||||
---|---|---|---|---|
2等 | 特2等 | 1等 | 特1等 | 特等 |
基本 | \ 2,990 | \ 5,970 | \ 8,950 | \ 11,930 |
↓↓ ご予約、問い合わせはこちら ↓↓
03-5203-1500
03-5203-1500
旅行スケジュール | ||
---|---|---|
日程 | 行 程 表 | 宿 泊 |
1 | 竹芝より客船にて出発 ⇒⇒⇒⇒⇒ 船中泊 | 船中泊 |
2 | 式根島到着後 終日フリータイム |
式根島泊 |
3 | 終日フリータイム | 式根島泊 |
4 | 出発までフリータイム 式根島よりジェット船にて出発 ⇒⇒⇒⇒⇒ 竹芝着 |
往路客船スケジュール | ||
---|---|---|
運航日 | 竹芝発 | 式根島着 |
9/1~16・ 21~23 | 23:00 発 | 8:30 頃着 |
9/28~30 | 22:00 発 | 9:00 頃着 |
復路客船スケジュール | ||
運航日 | 式根島発 | 竹芝着 |
平 日 | 14:20 発 | 17:30 頃着 |
土曜日 (9/1,8,15,22) |
10:35 発 | 13:30 頃着 |
日曜・祝日 (9/2、9,16,17,23,24) |
15:15 発 | 17:55 頃着 |
土・休日 (久里浜寄港) |
14:20 発 | 17:45 頃着 |