新島3泊プラン<ジェット船&ジェット船>
![]() |
|
|
||||||||||||||||
| 旅行代金 / 現地3泊プラン | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| おひとり様 | 4名以上1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | ||
| A | 大人 | \ 30,700 | \ 30,900 | \ 31,000 | \ 32,500 | |
| 子供 | \ 19,600 | \ 20,200 | \ 21,100 | |||
| B | 大人 | \ 31,500 | \ 31,700 | \ 32,000 | \ 33,400 | |
| 子供 | \ 20,600 | \ 21,200 | \ 22,100 | |||
| C | 大人 | \ 35,000 | \ 35,300 | \ 35,600 | \ 37,600 | |
| 子供 | \ 22,100 | \ 22,700 | \ 23,600 | |||
|
||||||
| 旅行代金カレンダー | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 C |
||||||
| 2 B |
3 A |
4 A |
5 B |
6 C |
7 A |
8 C |
| 9 B |
10 A |
11 A |
12 B |
13 C |
14 C |
15 C |
| 16 B |
17 B |
18 A |
19 B |
20 C |
21 C |
22 C |
| 23 B |
24 B |
25 A |
26 B |
27 C |
28 |
29 |
| 30 |
||||||
↓↓ ご予約、問い合わせはこちら ↓↓
03-5203-1500
03-5203-1500
| 旅行スケジュール | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日程 | 行 程 表 | 宿 泊 | |||
| 1 |
|
新島泊 | |||
2・3 |
終日フリータイム | 新島泊 | |||
| 4 | 出発までフリータイム 新島よりジェット船にて出発 ⇒⇒⇒⇒⇒ 竹芝着 |
||||
| 往路客船スケジュール | ||
|---|---|---|
| 運航日 | 竹芝発 | 新島着 |
| 平 日 | 8:00 発 | 11:05 頃着 |
| 土・休日 (久里浜寄港) |
8:10 発 | 11:05 頃着 |
| 土曜日 (9/1,8,15,22) |
8:10 発 | 10:50 頃着 |
| 日曜・祝日 (9/2,9,16,17,23,24) |
12:30 発 | 15:30 頃着 |
| 復路客船スケジュール | ||
| 運航日 | 新島発 | 竹芝着 |
| 平 日 | 14:40 発 | 17:30 頃着 |
| 土曜日(9/1,8,15,22) | 10:55 発 | 13:30 頃着 |
| 日曜・祝日 (9/2、9,16,17,23,24) |
15:35 発 | 17:55 頃着 |
| 土・休日 (久里浜寄港) |
14:40 発 | 17:45 頃着 |


