長野県/白馬乗鞍温泉スキー場
白馬エリアの穴場ともいえるスキー場で、オフピステコース多数!隣接する白馬コルチナ国際スキー場と共通券にすれば乗り入れも可能!
白馬エリアの穴場ともいえるスキー場で、オフピステコース多数!隣接する白馬コルチナ国際スキー場と共通券にすれば乗り入れも可能!
+ 続きを見る
Map
白馬乗鞍温泉スキー場
ゲレンデマップ
Tour
白馬乗鞍温泉スキー場への
お得なツアー
Guide
白馬乗鞍温泉スキー場
ゲレンデガイド
| レベル |
|
|---|---|
| 比率 |
|
| 標高差 | 600m TOP1300m BOTTOM700m |
| コース数 | 12 |
| 最大斜度 | 38 |
| 最長距離 | 2500 |
| リフト本数 | ペア8本 トリプル1本 |
Information
白馬乗鞍温泉スキー場
インフォメーション
| スキー場名 | 白馬乗鞍温泉スキー場 |
|---|---|
| 住所 | 〒399-9422 長野県北安曇郡小谷村白馬乗鞍高原1285-1 |
| 電話&FAX | TEL:0261-82-2811 FAX:0261-82-2823 |
| 営業時間 | 8:30~16:30 |
| 駐車場 | 1,000台 |
| 設備 | スノードロップ 120席 |
| スクール | ・SAJ認定 白馬乗鞍温泉スキースクール若栗校 TEL 0261-82-2571、蕨平校 TEL 0261-82-2572・JSBA認定 白馬乗鞍H・Aスノーボードスクール Tel.0261-82-2856 |
| オープン | 2019年12月中旬 |
| クローズ | 2020年3月31日 |
| 託児所 | 有 |
| アクセス | ・長野自動車道 安曇野・長野ICから 60km 約70分 ・北陸自動車道 糸魚川ICから 40km 約50分 |










